Adobe ColdFusion Enterprise
| Part Number | Product | Version | Operating System | Az árunk (nettó, Ft) | Egységi ár | Hozzáadás |
|---|
| Adobe ColdFusion Enterprise AOO |
| 54025219AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL AOO | 8 | ALL | 1 643 155,70 | |  |
| 65047410AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL AOO | 9 | ALL | 1 169 315,70 | |  |
| 65172921AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL AOO | 10 | ALL | 1 700 792,41 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise New Upg Plan |
| 38003683AD01A24 | ColdFusion Ent ALL IE Other New Upg Plan 2Y | ALL | Other | 657 260,50 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise Ren Upg Plan |
| 38003706AD01A12 | ColdFusion Ent ALL IE Other Ren Upg Plan 1Y | ALL | Other | 328 631,73 | |  |
| 38003707AD01A24 | ColdFusion Ent ALL IE Other Ren Upg Plan 2Y | ALL | Other | 657 260,50 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise Upg |
| 54025222AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL Upg FROM CENT 6 OR 7 | 8 | ALL | 821 576,37 | |  |
| 65047400AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL Upg Generic Upgrd Path1 CENT 7/8 | 9 | ALL | 584 656,37 | |  |
| 65172772AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upg Generic Upgrd Path1 CENT 8 | 10 | ALL | 1 057 542,77 | |  |
| 65172890AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upg Generic Upgrd Path2 CENT 9 | 10 | ALL | 879 852,77 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise Upsl |
| 54025225AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL Upsl FROM CSTD 6 OR 7 | 8 | ALL | 1 500 494,32 | |  |
| 54025228AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL Upsl FROM CSTD 8 | 8 | ALL | 1 357 832,94 | |  |
| 65047390AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL Upsl Generic Upsell Path1 FROM CSTD 9 | 9 | ALL | 1 273 445,00 | |  |
| 65047448AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL Upsl Generic Upsell Path2 FROM CSTD 7/8 | 9 | ALL | 1 026 654,32 | |  |
| 65172803AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upsl Generic Upsell Path1 CSTD 8/9 | 10 | ALL | 1 602 076,73 | |  |
| 65172955AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upsl Generic Upsell Path2 CSTD 10 | 10 | ALL | 1 461 642,40 | |  |
< vissza az adobe.senetic.hu Kiválasztott termékek:
Please note: Adobe CS6 orders will be completed on 7th May 2012 (International English version) and on 15th May 2012 (other language versions).