Adobe Distiller Server
| Part Number | Product | Version | Operating System | Az árunk (nettó, Ft) | Egységi ár | Hozzáadás |
|---|
| Adobe Distiller Server AOO |
| 54025916AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux AOO | 8 | Linux | 3 248 096,20 | |  |
| 54025918AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris AOO | 8 | Solaris | 3 248 096,20 | |  |
| 54025920AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win AOO | 8 | Win | 3 248 096,20 | |  |
| 54025928AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux AOO 100 PK | 8 | Linux | 1 082 697,75 | |  |
| 54025930AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris AOO 100 PK | 8 | Solaris | 1 082 697,75 | |  |
| 54025932AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win AOO 100 PK | 8 | Win | 1 082 697,75 | |  |
| Adobe Distiller Server Upg |
| 54025940AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux Upg 100 TO UNLMTD | 8 | Linux | 2 292 775,53 | |  |
| 54025942AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris Upg 100 TO UNLMTD | 8 | Solaris | 2 292 775,53 | |  |
| 54025944AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win Upg 100 TO UNLMTD | 8 | Win | 2 292 775,53 | |  |
| 54025946AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux Upg | 8 | Linux | 1 272 488,44 | |  |
| 54025948AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris Upg | 8 | Solaris | 1 272 488,44 | |  |
| 54025950AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win Upg | 8 | Win | 1 272 488,44 | |  |
| 54025952AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux Upg 100 TO 100 | 8 | Linux | 424 163,80 | |  |
| 54025954AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris Upg 100 TO 100 | 8 | Solaris | 424 163,80 | |  |
| 54025956AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win Upg 100 TO 100 | 8 | Win | 424 163,80 | |  |
< vissza az adobe.senetic.hu Kiválasztott termékek:
Please note: Adobe CS6 orders will be completed on 7th May 2012 (International English version) and on 15th May 2012 (other language versions).